Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 2247
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 2247 | 0.016672 | 1.028023 | 9.8876 | 29.2737 |
| 2 June 2247 | 0.016672 | 1.027398 | 9.8903 | 29.3302 |
| 3 June 2247 | 0.016672 | 1.029330 | 9.8917 | 29.2785 |
| 4 June 2247 | 0.016672 | 1.030981 | 9.8823 | 29.3510 |
| 5 June 2247 | 0.016671 | 1.030329 | 9.8641 | 29.3669 |
| 6 June 2247 | 0.016672 | 1.032336 | 9.8593 | 29.3565 |
| 7 June 2247 | 0.016671 | 1.031950 | 9.8554 | 29.3740 |
| 8 June 2247 | 0.016672 | 1.033019 | 9.8547 | 29.4093 |
| 9 June 2247 | 0.016671 | 1.035360 | 9.8703 | 29.3606 |
| 10 June 2247 | 0.016671 | 1.034744 | 9.8616 | 29.4125 |
| 11 June 2247 | 0.016670 | 1.035537 | 9.8624 | 29.3862 |
| 12 June 2247 | 0.016671 | 1.033905 | 9.8598 | 29.3468 |
| 13 June 2247 | 0.016670 | 1.035197 | 9.8630 | 29.3039 |
| 14 June 2247 | 0.016671 | 1.034698 | 9.8598 | 29.2785 |
| 15 June 2247 | 0.016671 | 1.032970 | 9.8785 | 29.2698 |
| 16 June 2247 | 0.016671 | 1.031713 | 9.8755 | 29.2628 |
| 17 June 2247 | 0.016671 | 1.032096 | 9.8815 | 29.2236 |
| 18 June 2247 | 0.016672 | 1.030111 | 9.8745 | 29.2354 |
| 19 June 2247 | 0.016671 | 1.029284 | 9.8850 | 29.1923 |
| 20 June 2247 | 0.016671 | 1.029681 | 9.8949 | 29.2019 |
| 21 June 2247 | 0.016671 | 1.028442 | 9.9091 | 29.2212 |
| 22 June 2247 | 0.016671 | 1.029494 | 9.9169 | 29.2489 |
| 23 June 2247 | 0.016671 | 1.029832 | 9.9096 | 29.2373 |
| 24 June 2247 | 0.016671 | 1.028976 | 9.9097 | 29.2315 |
| 25 June 2247 | 0.016671 | 1.030626 | 9.9254 | 29.2040 |
| 26 June 2247 | 0.016670 | 1.030840 | 9.9263 | 29.2350 |
| 27 June 2247 | 0.016671 | 1.031024 | 9.9207 | 29.1957 |
| 28 June 2247 | 0.016671 | 1.031843 | 9.9439 | 29.2312 |
| 29 June 2247 | 0.016671 | 1.029373 | 9.9437 | 29.2561 |
| 30 June 2247 | 0.016672 | 1.030521 | 9.9326 | 29.2897 |
