Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2247
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2247 | 0.016667 | 1.044784 | 9.8772 | 29.3533 |
| 2 January 2247 | 0.016667 | 1.046463 | 9.8820 | 29.3844 |
| 3 January 2247 | 0.016668 | 1.047008 | 9.8921 | 29.4210 |
| 4 January 2247 | 0.016668 | 1.049660 | 9.9073 | 29.3868 |
| 5 January 2247 | 0.016668 | 1.050398 | 9.8900 | 29.4712 |
| 6 January 2247 | 0.016667 | 1.050288 | 9.8923 | 29.4814 |
| 7 January 2247 | 0.016667 | 1.051039 | 9.8866 | 29.4656 |
| 8 January 2247 | 0.016667 | 1.050463 | 9.8970 | 29.4161 |
| 9 January 2247 | 0.016667 | 1.050864 | 9.8866 | 29.4522 |
| 10 January 2247 | 0.016667 | 1.049832 | 9.8893 | 29.4526 |
| 11 January 2247 | 0.016667 | 1.048985 | 9.8831 | 29.4461 |
| 12 January 2247 | 0.016668 | 1.049517 | 9.8862 | 29.3939 |
| 13 January 2247 | 0.016667 | 1.049630 | 9.9024 | 29.3649 |
| 14 January 2247 | 0.016668 | 1.047026 | 9.8984 | 29.3821 |
| 15 January 2247 | 0.016667 | 1.048011 | 9.8902 | 29.3491 |
| 16 January 2247 | 0.016667 | 1.047022 | 9.8922 | 29.3834 |
| 17 January 2247 | 0.016667 | 1.045414 | 9.8881 | 29.3301 |
| 18 January 2247 | 0.016667 | 1.044768 | 9.8811 | 29.3300 |
| 19 January 2247 | 0.016666 | 1.045440 | 9.8685 | 29.3639 |
| 20 January 2247 | 0.016666 | 1.043703 | 9.8420 | 29.3454 |
| 21 January 2247 | 0.016666 | 1.041696 | 9.8514 | 29.3550 |
| 22 January 2247 | 0.016666 | 1.040752 | 9.8354 | 29.3674 |
| 23 January 2247 | 0.016666 | 1.042023 | 9.8282 | 29.3382 |
| 24 January 2247 | 0.016665 | 1.039648 | 9.8112 | 29.3285 |
| 25 January 2247 | 0.016665 | 1.040383 | 9.8253 | 29.3409 |
| 26 January 2247 | 0.016665 | 1.040339 | 9.8113 | 29.3293 |
| 27 January 2247 | 0.016666 | 1.041226 | 9.8239 | 29.3759 |
| 28 January 2247 | 0.016666 | 1.042568 | 9.8184 | 29.3806 |
| 29 January 2247 | 0.016666 | 1.042552 | 9.8023 | 29.3461 |
| 30 January 2247 | 0.016666 | 1.043920 | 9.8149 | 29.3552 |
| 31 January 2247 | 0.016666 | 1.043867 | 9.8064 | 29.3565 |
